Alagoanos e Maranhenses por que vocês ocupam os ultimos lugares no IDH de nosso país? Leiam no final os possíveis motivos!
Ranking IDHM Unidades da Federação 2010
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento -http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/Ranking-IDHM-UF-2010.aspx
Ranking IDHM 2010 | Unidade da Federação | IDHM 2010 | IDHM Renda 2010 | IDHM Longevidade 2010 | IDHM Educação 2010 |
---|---|---|---|---|---|
1 º | Distrito Federal | 0,824 | 0,863 | 0,873 | 0,742 |
2 º | São Paulo | 0,783 | 0,789 | 0,845 | 0,719 |
3 º | Santa Catarina | 0,774 | 0,773 | 0,860 | 0,697 |
4 º | Rio de Janeiro | 0,761 | 0,782 | 0,835 | 0,675 |
5 º | Paraná | 0,749 | 0,757 | 0,830 | 0,668 |
6 º | Rio Grande do Sul | 0,746 | 0,769 | 0,840 | 0,642 |
7 º | Espírito Santo | 0,740 | 0,743 | 0,835 | 0,653 |
8 º | Goiás | 0,735 | 0,742 | 0,827 | 0,646 |
9 º | Minas Gerais | 0,731 | 0,730 | 0,838 | 0,638 |
10 º | Mato Grosso do Sul | 0,729 | 0,740 | 0,833 | 0,629 |
11 º | Mato Grosso | 0,725 | 0,732 | 0,821 | 0,635 |
12 º | Amapá | 0,708 | 0,694 | 0,813 | 0,629 |
13 º | Roraima | 0,707 | 0,695 | 0,809 | 0,628 |
14 º | Tocantins | 0,699 | 0,690 | 0,793 | 0,624 |
15 º | Rondônia | 0,690 | 0,712 | 0,800 | 0,577 |
16 º | Rio Grande do Norte | 0,684 | 0,678 | 0,792 | 0,597 |
17 º | Ceará | 0,682 | 0,651 | 0,793 | 0,615 |
18 º | Amazonas | 0,674 | 0,677 | 0,805 | 0,561 |
19 º | Pernambuco | 0,673 | 0,673 | 0,789 | 0,574 |
20 º | Sergipe | 0,665 | 0,672 | 0,781 | 0,560 |
21 º | Acre | 0,663 | 0,671 | 0,777 | 0,559 |
22 º | Bahia | 0,660 | 0,663 | 0,783 | 0,555 |
23 º | Paraíba | 0,658 | 0,656 | 0,783 | 0,555 |
24 º | Piauí | 0,646 | 0,635 | 0,777 | 0,547 |
24 º | Pará | 0,646 | 0,646 | 0,789 | 0,528 |
26 º | Maranhão | 0,639 | 0,612 | 0,757 | 0,562 |
27 º | Alagoas | 0,631 | 0,641 | 0,755 | 0,520 |
ALAGOANOS E MARANHENSES DIVULGUEM: Lista de deputados e senadores com pendências no Supremo Tribunal Federal
A relação abaixo traz os nomes dos senadores e deputados federais que, segundo levantamento feito pela Revista Congresso em Foco entre 13 de junho e 14 de agosto de 2013, respondiam a acusações criminais no Supremo Tribunal Federal (STF). Todos os parlamentares foram procurados, mas nem todos prestaram esclarecimentos. Veja quem são os parlamentares acusados, quais são as acusações e a íntegra de suas explicações.
Senadores
Fernando Collor (PTB-AL)
Lobão Filho (PMDB-MA)
Renan Calheiros (PMDB-AL)
Deputados
Arthur Lira (PP-AL)
Cleber Verde (PRB-MA)
Francisco Escórcio (PMDB-MA)
Francisco Tenório (PMN-AL)
João Lyra (PSD-AL)
Maurício Quintella Lessa (PR-AL)
Pedro Novais (PMDB-MA)
Renan Filho (PMDB-AL)
Weverton Rocha (PDT-MA)
Zé Vieira (PR-MA)
Nenhum comentário:
Postar um comentário