Você sabia?
Quais são as cidades mais violentas do mundo? Onde é que o número de homicídios é mais elevado? Assim, de supetão, a lógica aponta para o Oriente Médio ― Bagdá, Damasco. Talvez Cabul ou mesmo alguma metrópole africana, que a coisa por lá, às vezes, pega feio. Será?
Pois o Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, organização com sede no México, fez o estudo. Apurou minuciosamente o número de assassinatos cometidos no planeta em 2013. Em seguida, confrontou com a população de cada localidade. E acaba de publicar, para cada cidade, a taxa de homicídios por 100 mil habitantes .
O resultado é assustador. Entre as 50 cidades mais violentas do mundo, não há nenhuma do Oriente Médio. Estão lá somente 3 africanas ― todas na África do Sul. E o resto? Pasmem: as outras 47 estão localizadas no continente americano.
Estão lá 9 do México, 6 da Colômbia, 5 da Venezuela, 4 dos Estados Unidos, 2 de Honduras. Outros 5 países contribuem com uma cidade cada um. Mas… a conta não bate. Para chegar a 50, faltam 16 cidades. E onde é que elas estão? Uma bala perdida para quem errar.
Yes! Estão no Brasil sim, senhor! Dezesseis cidades. Das cinquenta piores, uma em cada três é nossa. Um detalhe inquietante: sete dessas capitais violentas sediarão jogos da «Copa das copas». Welcome, mister!
Nessa lista das mais violentas, uma cidade sul-africana aparece na 41a. posição. É justamente aquela que homenageia Nelson Mandela, prêmio Nobel da paz e pacificador da África do Sul.
O destino, por vezes, tem umas tiradas desconcertantes.
Cidade País Homicídios Habitantes Taxa
—————————————————————————————————————————————————————————————————–
01 San Pedro Sula Honduras 1,411 753,990 187.14
02 Caracas Venezuela 4,364 3,247,971 134.36
03 Acapulco México 940 833,294 112.80
04 Cali Colômbia 1,930 2,319,684 83.20
05 Maceió Brasil 795 996,733 79.76
06 Distrito Central Honduras 946 1,191,111 79.42
07 Fortaleza Brasil 2,754 3,782,634 72.81
08 Guatemala Guatemala 2,123 3,103,685 68.40
09 João Pessoa Brasil 515 769,607 66.92
10 Barquisimeto Venezuela 804 1,242,351 64.72
11 Palmira Colômbia 183 300,707 60.86
12 Natal Brasil 838 1,454,264 57.62
13 Salvador Brasil 2,234 3,884,435 57.51
14 Vitória Brasil 1,066 1,857,616 57.39
15 São Luís Brasil 807 1,414,793 57.04
16 Culiacán México 490 897,583 54.57
17 Ciudad Guayana Venezuela 570 1,050,283 54.27
18 Torreón México 633 1,167,142 54.24
19 Kingston Jamaica 619 1,171,686 52.83
20 Cidade do Cabo África do Sul 1,905 3,740,026 50.94
21 Chihuahua México 429 855,995 50.12
22 Victoria México 167 339,298 49.22
23 Belém Brasil 1,033 2,141,618 48.23
24 Detroit EUA 332 706,585 46.99
25 Campina Grande Brasil 184 400,002 46.00
26 New Orleans EUA 155 343,829 45.08
27 San Salvador El Salvador 780 1,743,315 44.74
28 Goiânia Brasil 621 1,393,575 44.56
29 Cuiabá Brasil 366 832,710 43.95
30 Nuevo Laredo México 172 400,957 42.90
31 Manaus Brasil 843 1,982,177 42.53
32 Santa Marta Colômbia 191 450,020 42.44
33 Cúcuta Colômbia 260 615,795 42.22
34 Pereira Colômbia 185 464,719 39.81
35 Medellín Colômbia 920 2,417,325 38.06
36 Baltimore EUA 234 619,493 37.77
37 Juárez México 505 1,343,406 37.59
38 San Juan Puerto Rico 160 427,789 37.40
39 Recife Brasil 1,416 3,845,377 36.82
40 Macapá Brasil 160 437,256 36.59
41 Nelson Mandela Bay África do Sul 412 1,152,115 35.76
42 Maracaibo Venezuela 784 2,212,040 35.44
43 Cuernavaca México 227 650,201 34.91
44 Belo Horizonte Brasil 1,800 5,182,977 34.73
45 Saint Louis EUA 109 319,294 34.14
46 Aracaju Brasil 300 899,239 33.36
47 Tijuana México 536 1,649,072 32.50
48 Durban África do Sul 1,116 3,442,361 32.42
49 Porto Príncipe Haiti 371 1,234,414 30.05
50 Valencia Venezuela 669 2,227,165 30.04
—————————————————————————————————————————————————————————————————–
01 San Pedro Sula Honduras 1,411 753,990 187.14
02 Caracas Venezuela 4,364 3,247,971 134.36
03 Acapulco México 940 833,294 112.80
04 Cali Colômbia 1,930 2,319,684 83.20
05 Maceió Brasil 795 996,733 79.76
06 Distrito Central Honduras 946 1,191,111 79.42
07 Fortaleza Brasil 2,754 3,782,634 72.81
08 Guatemala Guatemala 2,123 3,103,685 68.40
09 João Pessoa Brasil 515 769,607 66.92
10 Barquisimeto Venezuela 804 1,242,351 64.72
11 Palmira Colômbia 183 300,707 60.86
12 Natal Brasil 838 1,454,264 57.62
13 Salvador Brasil 2,234 3,884,435 57.51
14 Vitória Brasil 1,066 1,857,616 57.39
15 São Luís Brasil 807 1,414,793 57.04
16 Culiacán México 490 897,583 54.57
17 Ciudad Guayana Venezuela 570 1,050,283 54.27
18 Torreón México 633 1,167,142 54.24
19 Kingston Jamaica 619 1,171,686 52.83
20 Cidade do Cabo África do Sul 1,905 3,740,026 50.94
21 Chihuahua México 429 855,995 50.12
22 Victoria México 167 339,298 49.22
23 Belém Brasil 1,033 2,141,618 48.23
24 Detroit EUA 332 706,585 46.99
25 Campina Grande Brasil 184 400,002 46.00
26 New Orleans EUA 155 343,829 45.08
27 San Salvador El Salvador 780 1,743,315 44.74
28 Goiânia Brasil 621 1,393,575 44.56
29 Cuiabá Brasil 366 832,710 43.95
30 Nuevo Laredo México 172 400,957 42.90
31 Manaus Brasil 843 1,982,177 42.53
32 Santa Marta Colômbia 191 450,020 42.44
33 Cúcuta Colômbia 260 615,795 42.22
34 Pereira Colômbia 185 464,719 39.81
35 Medellín Colômbia 920 2,417,325 38.06
36 Baltimore EUA 234 619,493 37.77
37 Juárez México 505 1,343,406 37.59
38 San Juan Puerto Rico 160 427,789 37.40
39 Recife Brasil 1,416 3,845,377 36.82
40 Macapá Brasil 160 437,256 36.59
41 Nelson Mandela Bay África do Sul 412 1,152,115 35.76
42 Maracaibo Venezuela 784 2,212,040 35.44
43 Cuernavaca México 227 650,201 34.91
44 Belo Horizonte Brasil 1,800 5,182,977 34.73
45 Saint Louis EUA 109 319,294 34.14
46 Aracaju Brasil 300 899,239 33.36
47 Tijuana México 536 1,649,072 32.50
48 Durban África do Sul 1,116 3,442,361 32.42
49 Porto Príncipe Haiti 371 1,234,414 30.05
50 Valencia Venezuela 669 2,227,165 30.04
Em negrito, as 16 cidades brasileiras.
25 de março de 2014
José Horta Manzano
http://lorotaspoliticaseverdades.blogspot.com/2014/03/e-no-iraque.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário